天氣預報法
| 海平面氣壓 | 過去二小時 氣壓變化 |
風向 |
二十四小時天氣預報 |
| >1024hpa | 不變 | 西南轉西北 | 天氣正常. |
| 緩慢下降 | 西南轉西北 | 四十八小時內氣溫有所回升. | |
| 1019-1023hpa | 緩慢下降 | 南轉東南 | 二十四小時內有雨. |
| 下降 | 南轉東南 | 12-24小時內有晴. | |
| 急驟下降 | 東南轉東北 | 12小時內有雨. | |
| >1019hpa | 緩慢下降 | 東轉東北 | 夏:無雨. 冬:24小時內有雪(高緯度適用). |
| 急驟下降 | 東轉東北 | 24小時內有降水. | |
| <1019hpa | 逐漸上升 | 南轉西南 | 轉晴,天氣變好. |
| 1016-1023hpa | 不變 | 西南轉西北 | 24-48小時內天氣正常. |
| 急驟上升 | 西南轉西北 | 48小時內降水之後晴. | |
| <1016hpa | 緩慢下降 | 東南轉東北 | 24-48小時內繼續有雨. |
| 急驟下降 | 東南轉東北 | 下雨,刮風,24小時內變晴. | |
| <1009hpa | 急驟下降 | 南轉東 | 有強烈的暴風雨,24小時後轉晴. |
| 急驟下降 | 東轉北 | 預計有大暴雨. |
For General Enquires, Please email to: info@wa.com.hk
設定首頁
| 瀏灠意見 | 使用說明 | 關於我們 | 私隱政策
| 內容政策 | 豁免條款 | 反濫發電郵
CopyRight © 2001 All Rights
Reserved
Best viewed with:
Resolution:
800 x 600